-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jan 20, 2026 at 12:09 PM
-- Server version: 5.7.44
-- PHP Version: 8.1.31

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `myvillagemart_sepsite`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `accounts`
--

CREATE TABLE `accounts` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `ip` text NOT NULL,
  `crdate` text NOT NULL,
  `orderId` text NOT NULL,
  `user` text NOT NULL,
  `order_amount` text NOT NULL,
  `type` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `accounts`
--

INSERT INTO `accounts` (`id`, `ip`, `crdate`, `orderId`, `user`, `order_amount`, `type`) VALUES
(1, '115.98.219.112', '23-03-23', 'ord2099038469', 'TSanthosh', '360', 'sales');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_users`
--

CREATE TABLE `admin_users` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `crdate` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `branch_name` varchar(255) NOT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `password` varchar(100) NOT NULL,
  `emailid` varchar(255) NOT NULL,
  `sub_type` varchar(255) NOT NULL,
  `status` enum('0','1') NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `admin_users`
--

INSERT INTO `admin_users` (`id`, `crdate`, `branch_name`, `username`, `password`, `emailid`, `sub_type`, `status`) VALUES
(1, '2023-10-04 18:38:46', 'NAGOLE', 'Nacharam', 'Bacharam1', '', '1', '1');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `agent`
--

CREATE TABLE `agent` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `crdate` varchar(10) NOT NULL,
  `agentid` varchar(100) NOT NULL,
  `name` varchar(200) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `phone` varchar(200) NOT NULL,
  `address` text NOT NULL,
  `password` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `agent`
--

INSERT INTO `agent` (`id`, `crdate`, `agentid`, `name`, `email`, `phone`, `address`, `password`) VALUES
(1, '23-09-08', '', 'B Saritha', 'bsreddy.saritha@gmail.com', '7032285447', '507, B Block, Metro Heights, Mamatha Nagar, Nagole, Hyderabad, Telangana - 500068', '85447');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `agent2`
--

CREATE TABLE `agent2` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `crdate` varchar(10) NOT NULL,
  `agentid` varchar(100) NOT NULL,
  `name` varchar(200) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `phone` varchar(200) NOT NULL,
  `address` text NOT NULL,
  `password` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `agent2`
--

INSERT INTO `agent2` (`id`, `crdate`, `agentid`, `name`, `email`, `phone`, `address`, `password`) VALUES
(1, '24-01-21', '', 'vasu', 'srinivasrao@digitowork.com', '9505565573', 'hyderabad', 'abcd');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `area_p`
--

CREATE TABLE `area_p` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `crdate` varchar(10) NOT NULL,
  `name` varchar(200) NOT NULL,
  `email` varchar(200) NOT NULL,
  `phone` varchar(200) NOT NULL,
  `address` text NOT NULL,
  `password` text NOT NULL,
  `area` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `availability_area`
--

CREATE TABLE `availability_area` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `crdate` date NOT NULL,
  `ip_address` varchar(16) NOT NULL,
  `pincode` int(11) NOT NULL,
  `status` enum('0','1') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `availability_area`
--

INSERT INTO `availability_area` (`id`, `crdate`, `ip_address`, `pincode`, `status`) VALUES
(1, '2020-10-09', '115.98.12.160', 500074, '0'),
(2, '2020-10-09', '115.98.12.160', 500036, '0'),
(3, '2021-03-24', '157.48.198.247', 111111, '0');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch`
--

CREATE TABLE `branch` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `crdate` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `branch_name` varchar(255) NOT NULL,
  `shortcode` varchar(100) NOT NULL,
  `location` text NOT NULL,
  `code` varchar(255) NOT NULL,
  `password` varchar(100) NOT NULL,
  `district` varchar(100) NOT NULL,
  `pincode` varchar(255) NOT NULL,
  `companyname` int(10) NOT NULL,
  `description` varchar(255) NOT NULL,
  `branchhead` varchar(255) NOT NULL,
  `phonenumber` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `address` text NOT NULL,
  `subcompany` varchar(10) NOT NULL,
  `status` enum('0','1') DEFAULT '1',
  `type` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `branch`
--

INSERT INTO `branch` (`id`, `crdate`, `branch_name`, `shortcode`, `location`, `code`, `password`, `district`, `pincode`, `companyname`, `description`, `branchhead`, `phonenumber`, `email`, `address`, `subcompany`, `status`, `type`) VALUES
(2, '2023-09-08 02:59:37', 'NAGOLE', 'NGL', 'Club House, Haritha, Indu Aranya, Bandlaguda, Nagole, Hyderabad - 500068', '1001', '44767', '3', '1', 2, '', 'B Ravinder Rao', '9848344767', 'brrao@gmail.com', 'Nagole', '2', '1', 'branch'),
(3, '2023-10-04 18:51:23', 'Subadmin', 'SA', 'Subadmin', '1000', '12345', '1', '1', 2, '', 'Subadmin', '9876543210', 'Subadmin@gmail.com', 'Subadmin', '2', '0', 'Subadmin'),
(4, '2023-10-08 09:34:57', 'NACHARAM', 'NCR', 'Nacharam', '1002', '12345', '3', '2', 2, '', 'B S Reddy', '7032285447', 'Nacharam.mart@gmail.com', 'Nacharam', '3', '1', 'branch');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_stock`
--

CREATE TABLE `branch_stock` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `branch` varchar(10) NOT NULL,
  `p_barcode` varchar(100) NOT NULL,
  `p_code` varchar(10) NOT NULL,
  `productid` varchar(10) NOT NULL,
  `stock` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `branch_stock`
--

INSERT INTO `branch_stock` (`id`, `branch`, `p_barcode`, `p_code`, `productid`, `stock`) VALUES
(1, '2', '', '', '6', '15'),
(2, '2', '', '', '7', '14'),
(3, '2', '', '', '8', '9.4'),
(4, '2', '', '', '5', '4'),
(5, '2', '', '', '121', '5'),
(6, '2', '', '', '122', '7'),
(7, '2', '', '', '123', '9'),
(8, '2', '', '', '124', '8'),
(9, '2', '', '', '125', '8'),
(10, '2', '', '', '126', '10'),
(11, '4', '', '', '147', '2'),
(12, '2', '', '', '161', '7'),
(13, '2', '', '', '485', '11'),
(14, '2', '', '', '483', '10'),
(15, '2', '', '', '486', '18'),
(16, '2', '', '', '482', '19'),
(17, '2', '', '', '484', '17'),
(18, '2', '', '', '487', '1'),
(19, '2', '', '', '730', '7'),
(20, '2', '', '', '736', '1'),
(21, '2', '', '', '1697', '3'),
(22, '2', '', '', '1366', '6'),
(23, '2', '', '', '1859', '9'),
(24, '2', '', '', '631', '4'),
(25, '2', '', '', '682', '4'),
(26, '2', '', '', '895', '3'),
(27, '2', '', '', '1694', '21'),
(28, '2', '', '', '882', '2'),
(29, '2', '', '', '1588', '5'),
(30, '2', '', '', '1365', '4'),
(31, '2', '', '', '697', '2'),
(32, '2', '', '', '1810', '6'),
(33, '2', '', '', '703', '4'),
(34, '2', '', '', '1806', '3'),
(35, '2', '', '', '1818', '17'),
(36, '2', '', '', '174', '6'),
(37, '2', '', '', '971', '1'),
(38, '2', '', '', '970', '5'),
(39, '2', '', '', '972', '13'),
(40, '2', '', '', '973', '3'),
(41, '2', '', '', '1955', '10'),
(42, '2', '', '', '767', '3'),
(43, '2', '', '', '674', '2'),
(44, '2', '', '', '854', '1'),
(45, '2', '', '', '753', '66'),
(46, '2', '', '', '790', '8'),
(47, '2', '', '', '1675', '49'),
(48, '2', '', '', '1431', '8901088000354'),
(49, '2', '', '', '2022', '2'),
